Stand: 27.09.2021 10:17 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 173 | Weller, Anja | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
2 | GER | 911 | Frind, Patrick | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
3 | GER | 38 | Wolf, Jörg | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
4 | GER | 811 | Knoll, Michael | SCHP | SC002 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 12,0 |
5 | GER | 2000 | Lieberth, Thomas | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
6 | GER | 412 | Trommer, Max | SCHP | SC002 | DNS | 13,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 19,0 |
7 | GER | 80 | Müller, Joachim | TSV | SC026 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 21,0 |
8 | GER | 46 | Truhm, Peter | SCTB | T003 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
9 | GER | 258 | Witte, Markus | SCHP | SC002 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 28,0 |
10 | GER | 124 | Liske, Wolfgang | TSV | SC026 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 29,0 |
11 | GER | 432 | Kästner, Michael | TSV | SC026 | 6 | 6,0 | DNS | 13,0 | DNS | 13,0 | 32,0 |
12 | GER | 361 | Leidholdt, Alexander | SSGM | SC006 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 39,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
|||
Windstärke (Bft) |
|||
Bahnlänge (sm) |